HYSTER Elektrostapler 3-4 Rad


 
Elektrostapler

 

Hyster Elektro-Dreiradstapler mit Heckantrieb
Typ Tragfähigkeit Hubhöhe Ast* quer/längs Batterie
Spannung/Kapazität
Gewicht
A1.00 XL 1000 kg 3,30 - 5,32 m 3098/3220 mm 24 V / 880 (960) Ah 2460 kg
A1.25 XL 1250 kg 3,30 - 5,32 m 3098/3220 mm 24 V / 880 (960) Ah 2630 kg
A1.50 XL 1500 kg 3,30 - 5,32 m 3098/3220 mm 24 V / 880 (960) Ah 2900 kg
* Arbeitsgangbreite bei Palette 1000 x 1200 mm quer / 800 x 1200 mm längs
  • Wirtschaftlicher Stapler mit 3-Rad-Konfiguration
  • Heckantrieb
  • Variabler Radstand
  • Automatisches regeneratives Bremsen

nach oben
 
Hyster 3-Rad-Elektro-Gegengewichtsstapler mit Vorderradantrieb
Typ Tragfähigkeit Hubhöhe Ast* quer/längs Batterie
Spannung/Kapazität
Gewicht
J1.5XNT (546mm) 1500 kg 3320 mm 3131/3254 mm 48 V / 500 Ah 2990 kg
J1.6XNT (546mm) 1600 kg 3320 mm 3131/3254 mm 48 V / 500 Ah 2990 kg
J1.6XNT (642mm) 1600 kg 3320 mm 3230/3353 mm 48 V / 625 Ah 3190 kg
J1.6XNT (750mm) 1600 kg 3320 mm 3331/3454 mm 48 V / 750 Ah 3210 kg
J1.8XNT (642mm) 1800 kg 3390 mm 3226/3348 mm 48 V / 625 Ah 3260 kg
J1.8XNT (750mm) 1800 kg 3390 mm 3327/3449 mm 48 V / 750 Ah 3280 kg
J2.0XNT (642mm) 2000 kg 3390 mm 3226/3348 mm 48 V / 625 Ah 3540 kg
J2.0XNT (750mm) 2000 kg 3390 mm 3327/3449 mm 48 V / 750 Ah 3290 kg
* Arbeitsgangbreite bei Palette 1000 x 1200 mm quer / 800 x 1200 mm längs
  • Moderne Konstruktion mit 3-Rad-Konfiguration
  • Lenkachse mit doppeltem Vorderradantrieb
  • Optionale elektrohydraulische Bedienelemente
  • Enge Gangbreiten
  • Niedrigster Energieverbrauch in der Klasse
  • Freisicht-Hubgerüst

Datenblatt


nach oben
 
Hyster 4-Rad-Elektro-Gegengewichtsstapler
Typ Tragfähigkeit Hubhöhe Ast* quer/längs Batterie
Spannung/Kapazität
Gewicht
J1.6XN (642mm) 1600 kg 3320 mm 3309/3432 mm 48 V / 625 Ah 3190 kg
J1.6XN (750mm) 1600 kg 3320 mm 3417/3540 mm 48 V / 750 Ah 3210 kg
J1.8XN (642mm) 1800 kg 3390 mm 3305/3427 mm 48 V / 625 Ah 3260 kg
J1.8XN (750mm) 1800 kg 3390 mm 3413/3535 mm 48 V / 750 Ah 3280 kg
J2.0XN (750mm) 2000 kg 3390 mm 3413/3535 mm 48 V / 750 Ah 3290 kg
* Arbeitsgangbreite bei Palette 1000 x 1200 mm quer / 800 x 1200 mm längs
  • Moderne Konstruktion mit 4-Rad-Konfiguration
  • Optionale elektrohydraulische Bedienelemente
  • Nullwendekreis (ZTR) - Lenkachse
  • Elektrostapler mit der Leistung eines Staplers mit Verbrennungsmotor

Datenblatt


nach oben 
Hyster 4-Rad-Elektro-Gegengewichtsstapler
Typ Tragfähigkeit Hubhöhe Ast* quer/längs Batterie
Spannung/Kapazität
Gewicht
J2.20XN 2200 kg 3350 mm 3598/3751 mm 80 V / 560 Ah 4465 kg
J2.5XN (717mm) 2500 kg 3350 mm 3598/3751 mm 80 V / 560 Ah 4465 kg
J2.5XN (861mm) 2500 kg 3350 mm 3736/3891 mm 80 V / 700 Ah 4876 kg
J3.0XN 3000 kg 3155 mm 3747/3903 mm 80 V / 700 Ah 4910 kg
J3.5XN 3500 kg 3155 mm 3813/3969 mm 80 V / 700 Ah 5225 kg
* Arbeitsgangbreite bei Palette 1000 x 1200 mm quer / 800 x 1200 mm längs
  • Moderne Konstruktion mit 4-Rad Konfiguration
  • Drehstrombetriebene Fahr- und Hydraulikmotoren
  • Optionale elektrohydraulische Bedienelemente
  • Hyster Stability Mechanism
  • Nullwendekreis (ZTR) - Lenkachse
Datenblatt

nach oben
 
Hyster Elektro-Vierradstapler Baureihe E
Typ Tragfähigkeit Hubhöhe Ast* quer/längs Batterie
Spannung/Kapazität
Gewicht
E1.50XMS 1600 kg 3,30 - 5,50 m 3226/3417 mm 48 V / 600 Ah 3490 kg
E1.75XMS 1800 kg 3,30 - 5,50 m 3226/3417 mm 48 V / 600 Ah 3490 kg
E2.00XMS 2000 kg 3,30 - 5,50 m 3261/3452 mm 48 V / 600 Ah 3720 kg
E2.2XN (700mm) 2200 kg 3450 mm 3316/3512 mm 80 V / 375 Ah 4400 kg
E2.2XN (847mm) 2200 kg 3450 mm 3462/3661 mm 80 V / 450 Ah 4570 kg
E2.5XN (700mm) 2500 kg 3450 mm 3338/3534 mm 80 V / 375 Ah 4590 kg
E2.5XN (847mm) 2500 kg 3450 mm 3462/3661 mm 80 V / 450 Ah 4570 kg
E3.0XN (847mm) 3000 kg 3260 mm 3503/3702 mm 80 V / 450  Ah 5050 kg
E3.2XN (1015mm) 3200 kg 3260 mm 3661/3861 mm 80 V / 600 Ah 5140 kg
E3.5XN (1015mm) 3500 kg 3260 mm 3681/3881 mm 80 V / 600 Ah 5350 kg
E3.50 XL ACX 3500 kg 2,85 - 6,00 m 3746/3946 mm 80 V / 690 Ah 6695 kg
E4.00 XL ACX 4000 kg 2,85 - 6,00 m 3785/3985 mm 80 V / 690 Ah 7155 kg
E4.50 XLS ACX 4500 kg 2,85 - 6,00 m 3873/4073 mm 80 V / 690 Ah 8125 kg
E4.50 XL ACX 4500 kg 2,85 - 6,00 m 3976/4196 mm 80 V / 805 Ah 8255 kg
E5.50 XL ACX 5500 kg 2,85 - 6,00 m 4067/4267 mm 80 V / 805 Ah 9125 kg
* Arbeitsgangbreite bei Palette 1000 x 1200 mm quer / 800 x 1200 mm längs
  • 4-Rad, Konstruktion mit herkömmlichem Batteriekasten
  • Vollgummireifen
  • Drehstrombetriebene Fahr- und Hydraulikmotoren
  • Automatisches regeneratives Bremsen
  • Kompakte Abmessungen
  • Optionale elektrohydraulische Bedienelemente
  • Hyster Stability Mechanism
  • Kompakte Stapler für Schwerlast-Handling
  • Große Hubhöhe

Datenblatt

Gesamtprospekt